CHAL003, Beige, Chalcedoon Roos | Ruw | No.3, , , -4.5,
DetailsEDELSTENEN
EDELSTENEN > Ruw
EBR026, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Amazoniet, , , -6,
DetailsEBR036, Groen, Edelsteenbrokje Ruw | Fuchsiet, , , -3,
DetailsEBR010, Bruin, Edelsteenbrokje Ruw | Citrien - Natuurlijk, , , -8,
DetailsCHAL004, Grijs, Chalcedoon Roos | Ruw | No.4, , , -4.5,
DetailsEBR027, Multi, Edelsteenbrokje Ruw | Luipaard Jaspis, , , -6,
DetailsEBR005.4, Grijs, Edelsteenbrokje Ruw | Pyriet, , , -10,
DetailsEBR011, Zwart, Edelsteenbrokje Ruw | Zwarte Toermalijn, , , -8,
DetailsCHAL005, Grijs, Chalcedoon Roos | Ruw | No.5, , , -4.5,
DetailsEBR029, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Aquamarijn, , , -8,
DetailsEBR037, Zwart, Edelsteenbrokje Ruw | Zwarte Toermalijn (S), , , -5,
DetailsEBR012, Paars, Edelsteenbrokje Ruw | Roze Toermalijn in Lepidoliet, , , -8,
DetailsCHAL006, Grijs, Chalcedoon Roos | Ruw | No.6, , , -4.5,
DetailsEBR030, Wit, Edelsteenbrokje Ruw | Regenboog Maansteen, , , -6,
DetailsEBR039, Groen, Edelsteenbrokje Ruw | Mosagaat, , , -5,
DetailsEBR009.1, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Blauwe Calciet (S), , , -3,
DetailsCHAL007, Grijs, Chalcedoon Roos | Ruw | No.7, , , -6,
DetailsEBR031, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Apatiet, , , -6,
DetailsEBR040, Bruin, Edelsteenbrokje Ruw | Cerussiet, , , -15,
DetailsEBR014, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Celestien, , , -8,
DetailsCHAL008, Bruin, Chalcedoon Roos | Ruw | No.8, , , -6,
DetailsEBR033, Blauw, Edelsteenbrokje Ruw | Blauwe Kyaniet (M), , , -5,
DetailsEBR013.1, Bruin, Edelsteenbrokje Ruw | Aragoniet, , , -5,
DetailsEBR015, Roze, Edelsteenbrokje Ruw | Roze Toermalijn, , , -13,
Details
