AGS011PA, Paars, Agaatschijfje | Gekleurd | Paars, , , -3,
DetailsEDELSTENEN
EDELSTENEN > Schijven
EGS008, Paars, Schijf | Roze Toermalijn in Lepidoliet | No.45, , , -12,
DetailsEGS003, Bruin, Schijf | Versteend Hout | No.85, , , -12,
DetailsAGS013NA, Naturel, Agaatschijfje | Naturel, , , -2.5,
DetailsEGS010, Paars, Schijf | Roze Toermalijn in Lepidoliet | No.43, , , -12,
DetailsEGS005, Bruin, Schijf | Versteend Hout | No.87, , , -12,
DetailsAGS010BL, Blauw, Agaatschijfje | Gekleurd | Blauw, , , -3,
DetailsEGS007, Bruin, Schijf | Versteend Hout | No.89, , , -22,
DetailsAGS012RO, Roze, Agaatschijfje | Gekleurd | Roze, , , -3,
DetailsEGS009, Paars, Schijf | Roze Toermalijn in Lepidoliet | No.44, , , -12,
DetailsEGS004, Bruin, Schijf | Versteend Hout | No.86, , , -17,
DetailsEGS013, Grijs, Schijf | Labradoriet | No.40, , , -15,
DetailsEGS006, Grijs, Schijf | Versteend Hout | No.88, , , -20,
Details